NextIM
軽さと感度、そしてトルクが高次元で融合したしなやかなバーサタイル・ブランク。
| 品名 | 長さ[ft] | 継数 | ライン[lb] | ルアー[oz] | アクション | パワー | ティップ径[mm] | バット径[mm] | 重さ[g] | カラー | 本体価格 |
| MB662-1(IM) | 6.6 | 1 | 4〜8 | 1/16〜1/8 | Fast | Light | 1.8 | 11.8 | 54 | ノンコート・フィニッシュ | 18,500円 |
| MB663-1(IM) | 6.6 | 1 | 4〜10 | 1/8〜3/8 | Fast | Med Light | 2.0 | 11.8 | 55 | ノンコート・フィニッシュ | 19,000円 |
| MB664-1(IM) | 6.6 | 1 | 8〜14 | 1/4〜5/8 | Fast | Medeim | 1.9 | 13,2 | 45 | ノンコート・フィニッシュ | 19,000円 |
| MB665-1(IM) | 6.6 | 1 | 10〜17 | 1/4〜3/4 | Fast | Med Heavy | 1.9 | 13.7 | 54 | ノンコート・フィニッシュ | 19,500円 |
| MB666-1(IM) | 6.6 | 1 | 12〜20 | 1/4〜1 | Fast | Heavy | 2.0 | 13.8 | 57 | ノンコート・フィニッシュ | 19,900円 |
| MB705-1(IM) | 7.0 | 1 | 10〜17 | 1/4〜3/4 | Fast | Med Heavy | ノンコート・フィニッシュ | 21,000円 | |||
| CB661-1(IM) | 6.6 | 1 | 8〜15 | 1/16〜5/16 | Ex-Fast | Ultra Light | 1.7 | 11.6 | 41 | ノンコート・フィニッシュ | 20,600円 |
| CB701-1(IM) | 7.0 | 1 | 8〜15 | 1/16〜5/16 | Ex-Fast | Ultra Light | 1.7 | 12.3 | 49 | ノンコート・フィニッシュ | 22,000円 |
| CB704-1(IM) | 7.0 | 1 | 8〜20 | 5/16〜5/8 | Ex-Fast | Medeium | 1.8 | 13.1 | 72 | ノンコート・フィニッシュ | 23,500円 |
| CB7111-1(IM) | 7.11 | 1 | 8〜15 | 1/16〜5/16 | Ex-Fast | Ultra Light | 1.8 | 13.8 | 62 | ノンコート・フィニッシュ | 24,500円 |
| FW-602-2(IM) | 6.0 | 2 | Light | ノンコート・フィニッシュ | 16,900円 | ||||||
| FW-562-2(IM) | 5.6 | 2 | Light | ノンコート・フィニッシュ | 16,500円 | ||||||
| SJ-603-1(IM) | 6.0 | 1 | Med Light | ノンコート・フィニッシュ | 15,500円 | ||||||
| DS-6107-1(IM) | 6.1 | 1 | Ultra Light | ノンコート・フィニッシュ | 20,500円 |
NextSM
低弾性カーボンをコアマテリアルとする、しなやかさの中に、しっかりとした強靭さを併せ持つコスト・パフォーマンスに優れたブランクです
| 品名 | 長さ[ft] | 継数 | ライン[lb] | ルアー[oz] | アクション | パワー | ティップ径[mm] | バット径[mm] | 重さ[g] | カラー | 本体価格 |
| MB661-1(SM) | 6.6 | 1 | 2〜6 | 1/32〜3/16 | Fast | Ultra Light | 1.8 | 11.5 | 68 | ノンコート・フィニッシュ | 13,500円 |
| MB662-1(SM) | 6.6 | 1 | 4〜10 | 1/16〜1/8 | Fast | Light | 2.0 | 12.2 | 64 | ノンコート・フィニッシュ | 13,500円 |
| FW601-1(SM) | 6.0 | 1 | 1/32〜3/16 | Fast | Ultra Light | ノンコート・フィニッシュ | 9,600円 | ||||
| MB663-1(SM) | 6.6 | 1 | 4〜10 | 1/8〜3/8 | Fast | Med Light | 2.0 | 12.2 | 64 | ノンコート・フィニッシュ | 13,500円 |
| MB664-1(SM) | 6.6 | 1 | 8〜14 | 1/4〜5/8 | Fast | Medium | 1.8 | 13.8 | 55 | ノンコート・フィニッシュ | 14,000円 |
| MB665-1(SM) | 6.6 | 1 | 8〜14 | 1/4〜5/8 | Fast | Med Heavy | ノンコート・フィニッシュ | 14,000円 | |||
| MB666-1(SM) | 6.6 | 1 | 〜 | Fast | Heavy | ノンコート・フィニッシュ | 14,500円 |