あのフィリプソンをベースに生まれたアーティスト・トップウォーター・スペシャルは、
粘り強さと優しさを兼ね備えたファイバーグラスロッド。
その特性からルアーレンジも幅広く使用することが可能です。
一匹をより楽しみたい方にはおすすめのシリーズです。
| ARTIST Fiberglass Topwater Rods | |||||||||
| モデル | 全長 | 継数 | Action | パワー | ルアー(oz) | ライン(lb) | ブランク | キット | 完成品 |
![]() AFC-50LL |
5'0" | 1 | Slow | L Light | 3/16〜4/7 | 6〜14 | 6,800円 | 22,000円 | 33,800円 |
| AFC-50L | Light | 3/16〜5/8 | 8〜14 | ||||||
| AFC-50M | Medium | 3/16〜3/4 | |||||||
| AFC-50MH | Medium Heavy | 1/2〜1+ | 12〜20 | ||||||
![]() AFC-55LL |
5'6" | L Light | 3/16〜4/7 | 6〜14 | |||||
| AFC-55L | Light | 3/16〜5/8 | 8〜14 | ||||||
| AFC-55M | Medium | 3/16〜3/4 | |||||||
| AFC-55MH | Medium Heavy | 1/2〜1+ | 12〜20 | ||||||
![]() AFC-60LL |
6'0" | L Light | 3/16〜4/7 | 6〜14 | |||||
| AFC-60L | Light | 3/16〜5/8 | 8〜14 | ||||||
| AFC-60M | Medium | 3/16〜3/4 | |||||||
| AFC-60MH | Medium Heavy | 1/2〜1+ | 12〜20 | ||||||
| AFC-562L | 5'6" | 2 | Slow | Light | 3/16〜5/8 | 8〜14 | 完売 |
完売 |
完売 |
| AFC-562M | Medium | 3/16〜3/4 | |||||||
| AFC-602L | 6'0" | Light | 3/16〜5/8 | ||||||
| AFC-602M | Medium | 3/16〜3/4 | |||||||